





| Entrée PLT (E) | Sortie Cu (S) | GAZ NATUREL PRESSION D'UTILISATION JUSQU'À | GPL PRESSION D'UTILISATION JUSQU'À | L1 | P | Marque 1 | Réf. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 10 | Cu Ø 12 | 0,5 bar | 2 bar | 69 | 24 | 7001012 |  | |
| DN 10 | Cu Ø 14 | 0,5 bar | 2 bar | 50 | 24 |  | 7001014 |  | 
| DN 15 | Cu Ø 14 | 0,5 bar | 2 bar | 92 | 30 | 7001514 |  | |
| DN 15 | Cu Ø 16 | 0,5 bar | 2 bar | 94 | 30 |  | 7001516 |  | 
| DN 15 | Cu Ø 18 | 0,5 bar | 2 bar | 94 | 30 |  | 7001518 |  | 
| DN 20 | Cu Ø 18 | 0,5 bar | 2 bar | 95 | 36 | 7002018 |  | |
| DN 20 | Cu Ø 22 | 0,5 bar | 2 bar | 73 | 36 |  | 7002022 |  | 
| DN 20 | Cu Ø 28 | 0,5 bar | 2 bar | 112 | 41 | 7002028 |  | |
| DN 25 | Cu Ø 22 | 0,5 bar | 2 bar | 64 | 42 |  | 7002522 |  | 
| DN 25 | Cu Ø 28 | 0,5 bar | 2 bar | 66 | 42 |  | 7002528 |  | 
| DN 32 | Cu Ø 22 | 0,5 bar | - | 69 | 50 |  | 7003222 |  | 
| DN 32 | Cu Ø 28 | 0,5 bar | - | 66 | 50 |  | 7003228 |  | 
| DN 32 | Cu Ø 35 | 0,5 bar | - | 76 | 50 |  | 7003235 |  | 
| DN 40 | Cu Ø 35 | 0,5 bar | - | 97 | 65 |  | 7004035 |  | 
| DN 50 | Cu Ø 54 | 0,5 bar | - | 103 | 75 |  | 7005054 |  | 
