





| Calibre | Entrada Co (E) | Salida hembra tuerca (S) | L1 | L2 | P | H1 | H2 | Marca | Réf. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Cu Ø 14 | JPG 1/2" | 39 | 30 | 24 | 38 | 25 | ![]() | 0125-004 |
|
| 12 | Cu Ø 16 | JPG 1/2" | 40 | 30 | 24 | 43 | 30 | ![]() | 0125-006 |
|
| 12 | Cu Ø 14 | JPG 1/2" | 39 | 30 | 24 | 38 | 25 | ![]() | 0125-004 |
|
| 12 | Cu Ø 16 | JPG 1/2" | 40 | 30 | 24 | 43 | 30 | ![]() | 0125-006 |
|
| 12 | Cu Ø 14 | JPG 1/2" | 39 | 30 | 24 | 38 | 25 | ![]() | 0125-004 |
|
| 12 | Cu Ø 16 | JPG 1/2" | 40 | 30 | 24 | 43 | 30 | ![]() | 0125-006 |
|
| 12 | Cu Ø 14 | JPG 1/2" | 39 | 30 | 24 | 38 | 25 | ![]() | 0125-004 |
|
| 12 | Cu Ø 16 | JPG 1/2" | 40 | 30 | 24 | 43 | 30 | ![]() | 0125-006 |
|
