





| Calibre | Entrada hembra tuerca (E) | Salida macho (S) | L1 | L2 | P | H1 | H2 | Marca | Réf. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | JSC 3/4" | JSC 3/4" | 77 | 64 | E 32 / S 24 | 79 | 60 | ![]() | 0316-016 |
|
| 25/15 | JSC 1"1/4 | JSC 3/4" | 78 | 64 | E 50 / S 27 | 86 | 60 | ![]() | 0316-018 |
|
| 15 | JSC 3/4" | JSC 3/4" | 77 | 64 | E 32 / S 24 | 79 | 60 | ![]() | 0316-016 |
|
| 25/15 | JSC 1"1/4 | JSC 3/4" | 78 | 64 | E 50 / S 27 | 86 | 60 | ![]() | 0316-018 |
|
| 15 | JSC 3/4" | JSC 3/4" | 77 | 64 | E 32 / S 24 | 79 | 60 | ![]() | 0316-016 |
|
| 25/15 | JSC 1"1/4 | JSC 3/4" | 78 | 64 | E 50 / S 27 | 86 | 60 | ![]() | 0316-018 |
|
| 15 | JSC 3/4" | JSC 3/4" | 77 | 64 | E 32 / S 24 | 79 | 60 | ![]() | 0316-016 |
|
| 25/15 | JSC 1"1/4 | JSC 3/4" | 78 | 64 | E 50 / S 27 | 86 | 60 | ![]() | 0316-018 |
|
