

| Calibre | Type de gaz | Débit maxi m³/h | Pression maxi | Entrée mâle (E) | Sortie mâle (S) | Appellation | L | Marque | Réf. | |
| 15 | Gaz propane | 4 | 1,5 bar | JSC 3/4" | JSC 3/4" | G2,5 | 110 | | 2915-015 |
|
| 20 | Gaz naturel | 6 | 500 mbar | JPC 20 | JPC 20 | G4 | 110 | | 2906-020 |
|
| 32 | Gaz naturel | 10 | 500 mbar | JPC 32 | JPC 32 | G6 | 250 | | 2910-032 |
|
| 32 | Gaz naturel | 16 | 500 mbar | JPC 32 | JPC 32 | G10 | 250 | | 2916-032 |
|
| 50 | Gaz naturel | 25 | 200 mbar | JPC 50 | JPC 50 | G16 | 250 | | 2925-050 |
|
| 50 | Gaz naturel | 40 | 200 mbar | JPC 50 | JPC 50 | G25 | 335 | | 2940-050 |
|
| 15 | Gaz propane | 4 | 1,5 bar | JSC 3/4" | JSC 3/4" | G2,5 | 110 | | 2915-015 |
|
| 20 | Gaz naturel | 6 | 500 mbar | JPC 20 | JPC 20 | G4 | 110 | | 2906-020 |
|
| 32 | Gaz naturel | 10 | 500 mbar | JPC 32 | JPC 32 | G6 | 250 | | 2910-032 |
|
| 32 | Gaz naturel | 16 | 500 mbar | JPC 32 | JPC 32 | G10 | 250 | | 2916-032 |
|
| 50 | Gaz naturel | 25 | 200 mbar | JPC 50 | JPC 50 | G16 | 250 | | 2925-050 |
|
| 50 | Gaz naturel | 40 | 200 mbar | JPC 50 | JPC 50 | G25 | 335 | | 2940-050 |
|
| 15 | Gaz propane | 4 | 1,5 bar | JSC 3/4" | JSC 3/4" | G2,5 | 110 | | 2915-015 |
|
| 20 | Gaz naturel | 6 | 500 mbar | JPC 20 | JPC 20 | G4 | 110 | | 2906-020 |
|
| 32 | Gaz naturel | 10 | 500 mbar | JPC 32 | JPC 32 | G6 | 250 | | 2910-032 |
|
| 32 | Gaz naturel | 16 | 500 mbar | JPC 32 | JPC 32 | G10 | 250 | | 2916-032 |
|
| 50 | Gaz naturel | 25 | 200 mbar | JPC 50 | JPC 50 | G16 | 250 | | 2925-050 |
|
| 50 | Gaz naturel | 40 | 200 mbar | JPC 50 | JPC 50 | G25 | 335 | | 2940-050 |
|
Émetteur d'impulsion en option
Les produits complémentaires