

| Caudal nominal | Presión de entrada | Medidor* | Presión de salida | Conexión de entrada | Tipo de válvula | Conexión de salida | Réf. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 m³/h | 1,5 bar maxi | G2,5 | - | PE Ø 20 | Coup de poing | Cu Ø 18 | 23 VG 20 04 15 18 |
|
| 4 m³/h | 1,5 bar maxi | G2,5 | - | Cu Ø 18 | Coup de poing | Cu Ø 18 | 23 VG 18 04 15 18 |
|
| 4 m³/h | 1,5 bar maxi | G2,5 | - | PE Ø 20 | Coup de poing | Cu Ø 18 | 23 VG 20 04 15 18 |
|
| 4 m³/h | 1,5 bar maxi | G2,5 | - | Cu Ø 18 | Coup de poing | Cu Ø 18 | 23 VG 18 04 15 18 |
|
| 4 m³/h | 1,5 bar maxi | G2,5 | - | PE Ø 20 | Coup de poing | Cu Ø 18 | 23 VG 20 04 15 18 |
|
| 4 m³/h | 1,5 bar maxi | G2,5 | - | Cu Ø 18 | Coup de poing | Cu Ø 18 | 23 VG 18 04 15 18 |
|
| 4 m³/h | 1,5 bar maxi | G2,5 | - | PE Ø 20 | Coup de poing | Cu Ø 18 | 23 VG 20 04 15 18 |
|
| 4 m³/h | 1,5 bar maxi | G2,5 | - | Cu Ø 18 | Coup de poing | Cu Ø 18 | 23 VG 18 04 15 18 |
|
| 4 m³/h | 1,5 bar maxi | G2,5 | - | PE Ø 20 | Coup de poing | Cu Ø 18 | 23 VG 20 04 15 18 |
|
| 4 m³/h | 1,5 bar maxi | G2,5 | - | Cu Ø 18 | Coup de poing | Cu Ø 18 | 23 VG 18 04 15 18 |
|
| 4 m³/h | 1,5 bar maxi | G2,5 | - | PE Ø 20 | Coup de poing | Cu Ø 18 | 23 VG 20 04 15 18 |
|
| 4 m³/h | 1,5 bar maxi | G2,5 | - | Cu Ø 18 | Coup de poing | Cu Ø 18 | 23 VG 18 04 15 18 |
|
