

| Caudal nominal | Presión de entrada | Regulador | Potencia máxima | Presión de salida | Conexión de entrada | Tipo de válvula | Conexión de salida | Réf. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 m³/h | 0,5 à 5 bar | B6 N | 66 kW | 21 mbar | PE Ø 20 | 1/4 de tour | Cu Ø 28 | 22 20 06 21 28 |
|
| 6 m³/h | 0,5 à 5 bar | B6 N | 58 kW | 27 mbar | PE Ø 20 | 1/4 de tour | Cu Ø 28 | 22 20 06 27 28 |
|
| 6 m³/h | 0,5 à 5 bar | B6 N | 105 kW | 37 mbar | PE Ø 20 | 1/4 de tour | Cu Ø 28 | 22 20 06 37 28 |
|
| 6 m³/h | 0,5 à 5 bar | B6 N | 66 kW | 21 mbar | PE Ø 20 | 1/4 de tour | Cu Ø 28 | 22 20 06 21 28 |
|
| 6 m³/h | 0,5 à 5 bar | B6 N | 58 kW | 27 mbar | PE Ø 20 | 1/4 de tour | Cu Ø 28 | 22 20 06 27 28 |
|
| 6 m³/h | 0,5 à 5 bar | B6 N | 105 kW | 37 mbar | PE Ø 20 | 1/4 de tour | Cu Ø 28 | 22 20 06 37 28 |
|
| 6 m³/h | 0,5 à 5 bar | B6 N | 66 kW | 21 mbar | PE Ø 20 | 1/4 de tour | Cu Ø 28 | 22 20 06 21 28 |
|
| 6 m³/h | 0,5 à 5 bar | B6 N | 58 kW | 27 mbar | PE Ø 20 | 1/4 de tour | Cu Ø 28 | 22 20 06 27 28 |
|
| 6 m³/h | 0,5 à 5 bar | B6 N | 105 kW | 37 mbar | PE Ø 20 | 1/4 de tour | Cu Ø 28 | 22 20 06 37 28 |
|
| 6 m³/h | 0,5 à 5 bar | B6 N | 66 kW | 21 mbar | PE Ø 20 | 1/4 de tour | Cu Ø 28 | 22 20 06 21 28 |
|
| 6 m³/h | 0,5 à 5 bar | B6 N | 58 kW | 27 mbar | PE Ø 20 | 1/4 de tour | Cu Ø 28 | 22 20 06 27 28 |
|
| 6 m³/h | 0,5 à 5 bar | B6 N | 105 kW | 37 mbar | PE Ø 20 | 1/4 de tour | Cu Ø 28 | 22 20 06 37 28 |
|
| 6 m³/h | 0,5 à 5 bar | B6 N | 66 kW | 21 mbar | PE Ø 20 | 1/4 de tour | Cu Ø 28 | 22 20 06 21 28 |
|
| 6 m³/h | 0,5 à 5 bar | B6 N | 58 kW | 27 mbar | PE Ø 20 | 1/4 de tour | Cu Ø 28 | 22 20 06 27 28 |
|
| 6 m³/h | 0,5 à 5 bar | B6 N | 105 kW | 37 mbar | PE Ø 20 | 1/4 de tour | Cu Ø 28 | 22 20 06 37 28 |
|
| 6 m³/h | 0,5 à 5 bar | B6 N | 66 kW | 21 mbar | PE Ø 20 | 1/4 de tour | Cu Ø 28 | 22 20 06 21 28 |
|
| 6 m³/h | 0,5 à 5 bar | B6 N | 58 kW | 27 mbar | PE Ø 20 | 1/4 de tour | Cu Ø 28 | 22 20 06 27 28 |
|
| 6 m³/h | 0,5 à 5 bar | B6 N | 105 kW | 37 mbar | PE Ø 20 | 1/4 de tour | Cu Ø 28 | 22 20 06 37 28 |
|
