

| Caudal nominal | Presión de entrada | Medidor* | Presión de salida | Conexión de entrada | Tipo de válvula | Conexión de salida | Réf. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 m³/h | 21 - 27 mbar | G4 | - | PE Ø 32 | 1/4 de tour | Cu Ø 22 | 23 32 00 00 22 |
|
| 6 m³/h | 21 - 27 mbar | G4 | - | PE Ø 32 | 1/4 de tour | Cu Ø 28 | 23 32 00 00 28 |
|
| 6 m³/h | 21 - 27 mbar | G4 | - | PE Ø 32 | 1/4 de tour | PE Ø 32 | 23 32 00 00 32 |
|
| 6 m³/h | 21 - 27 mbar | G4 | - | PE Ø 32 | 1/4 de tour | PE Ø 40 | 23 32 00 00 40 |
|
| 6 m³/h | 21 - 27 mbar | G4 | - | Cu Ø 28 | 1/4 de tour | Cu Ø 22 | 23 28 00 00 22 |
|
| 6 m³/h | 21 - 27 mbar | G4 | - | Cu Ø 28 | 1/4 de tour | Cu Ø 28 | 23 28 00 00 28 |
|
| 6 m³/h | 21 - 27 mbar | G4 | - | Cu Ø 28 | 1/4 de tour | PE Ø 32 | 23 28 00 00 32 |
|
| 6 m³/h | 21 - 27 mbar | G4 | - | Cu Ø 28 | 1/4 de tour | PE Ø 40 | 23 28 00 00 40 |
|
| 6 m³/h | 21 - 27 mbar | G4 | - | PE Ø 32 | 1/4 de tour | Cu Ø 22 | 23 32 00 00 22 |
|
| 6 m³/h | 21 - 27 mbar | G4 | - | PE Ø 32 | 1/4 de tour | Cu Ø 28 | 23 32 00 00 28 |
|
| 6 m³/h | 21 - 27 mbar | G4 | - | PE Ø 32 | 1/4 de tour | PE Ø 32 | 23 32 00 00 32 |
|
| 6 m³/h | 21 - 27 mbar | G4 | - | PE Ø 32 | 1/4 de tour | PE Ø 40 | 23 32 00 00 40 |
|
| 6 m³/h | 21 - 27 mbar | G4 | - | Cu Ø 28 | 1/4 de tour | Cu Ø 22 | 23 28 00 00 22 |
|
| 6 m³/h | 21 - 27 mbar | G4 | - | Cu Ø 28 | 1/4 de tour | Cu Ø 28 | 23 28 00 00 28 |
|
| 6 m³/h | 21 - 27 mbar | G4 | - | Cu Ø 28 | 1/4 de tour | PE Ø 32 | 23 28 00 00 32 |
|
| 6 m³/h | 21 - 27 mbar | G4 | - | Cu Ø 28 | 1/4 de tour | PE Ø 40 | 23 28 00 00 40 |
|
| 6 m³/h | 21 - 27 mbar | G4 | - | PE Ø 32 | 1/4 de tour | Cu Ø 22 | 23 32 00 00 22 |
|
| 6 m³/h | 21 - 27 mbar | G4 | - | PE Ø 32 | 1/4 de tour | Cu Ø 28 | 23 32 00 00 28 |
|
| 6 m³/h | 21 - 27 mbar | G4 | - | PE Ø 32 | 1/4 de tour | PE Ø 32 | 23 32 00 00 32 |
|
| 6 m³/h | 21 - 27 mbar | G4 | - | PE Ø 32 | 1/4 de tour | PE Ø 40 | 23 32 00 00 40 |
|
| 6 m³/h | 21 - 27 mbar | G4 | - | Cu Ø 28 | 1/4 de tour | Cu Ø 22 | 23 28 00 00 22 |
|
| 6 m³/h | 21 - 27 mbar | G4 | - | Cu Ø 28 | 1/4 de tour | Cu Ø 28 | 23 28 00 00 28 |
|
| 6 m³/h | 21 - 27 mbar | G4 | - | PE Ø 32 | 1/4 de tour | Cu Ø 22 | 23 32 00 00 22 |
|
| 6 m³/h | 21 - 27 mbar | G4 | - | Cu Ø 28 | 1/4 de tour | PE Ø 32 | 23 28 00 00 32 |
|
| 6 m³/h | 21 - 27 mbar | G4 | - | PE Ø 32 | 1/4 de tour | Cu Ø 28 | 23 32 00 00 28 |
|
| 6 m³/h | 21 - 27 mbar | G4 | - | Cu Ø 28 | 1/4 de tour | PE Ø 40 | 23 28 00 00 40 |
|
| 6 m³/h | 21 - 27 mbar | G4 | - | PE Ø 32 | 1/4 de tour | PE Ø 32 | 23 32 00 00 32 |
|
| 6 m³/h | 21 - 27 mbar | G4 | - | PE Ø 32 | 1/4 de tour | PE Ø 40 | 23 32 00 00 40 |
|
| 6 m³/h | 21 - 27 mbar | G4 | - | PE Ø 32 | 1/4 de tour | Cu Ø 22 | 23 32 00 00 22 |
|
| 6 m³/h | 21 - 27 mbar | G4 | - | Cu Ø 28 | 1/4 de tour | Cu Ø 22 | 23 28 00 00 22 |
|
| 6 m³/h | 21 - 27 mbar | G4 | - | PE Ø 32 | 1/4 de tour | Cu Ø 28 | 23 32 00 00 28 |
|
| 6 m³/h | 21 - 27 mbar | G4 | - | Cu Ø 28 | 1/4 de tour | Cu Ø 28 | 23 28 00 00 28 |
|
| 6 m³/h | 21 - 27 mbar | G4 | - | PE Ø 32 | 1/4 de tour | PE Ø 32 | 23 32 00 00 32 |
|
| 6 m³/h | 21 - 27 mbar | G4 | - | Cu Ø 28 | 1/4 de tour | PE Ø 32 | 23 28 00 00 32 |
|
| 6 m³/h | 21 - 27 mbar | G4 | - | PE Ø 32 | 1/4 de tour | PE Ø 40 | 23 32 00 00 40 |
|
| 6 m³/h | 21 - 27 mbar | G4 | - | Cu Ø 28 | 1/4 de tour | PE Ø 40 | 23 28 00 00 40 |
|
| 6 m³/h | 21 - 27 mbar | G4 | - | Cu Ø 28 | 1/4 de tour | Cu Ø 22 | 23 28 00 00 22 |
|
| 6 m³/h | 21 - 27 mbar | G4 | - | Cu Ø 28 | 1/4 de tour | Cu Ø 28 | 23 28 00 00 28 |
|
| 6 m³/h | 21 - 27 mbar | G4 | - | Cu Ø 28 | 1/4 de tour | PE Ø 32 | 23 28 00 00 32 |
|
| 6 m³/h | 21 - 27 mbar | G4 | - | Cu Ø 28 | 1/4 de tour | PE Ø 40 | 23 28 00 00 40 |
|
| 6 m³/h | 21 - 27 mbar | G4 | - | PE Ø 32 | 1/4 de tour | Cu Ø 22 | 23 32 00 00 22 |
|
| 6 m³/h | 21 - 27 mbar | G4 | - | PE Ø 32 | 1/4 de tour | Cu Ø 28 | 23 32 00 00 28 |
|
| 6 m³/h | 21 - 27 mbar | G4 | - | PE Ø 32 | 1/4 de tour | PE Ø 32 | 23 32 00 00 32 |
|
| 6 m³/h | 21 - 27 mbar | G4 | - | PE Ø 32 | 1/4 de tour | PE Ø 40 | 23 32 00 00 40 |
|
| 6 m³/h | 21 - 27 mbar | G4 | - | Cu Ø 28 | 1/4 de tour | Cu Ø 22 | 23 28 00 00 22 |
|
| 6 m³/h | 21 - 27 mbar | G4 | - | Cu Ø 28 | 1/4 de tour | Cu Ø 28 | 23 28 00 00 28 |
|
| 6 m³/h | 21 - 27 mbar | G4 | - | Cu Ø 28 | 1/4 de tour | PE Ø 32 | 23 28 00 00 32 |
|
| 6 m³/h | 21 - 27 mbar | G4 | - | Cu Ø 28 | 1/4 de tour | PE Ø 40 | 23 28 00 00 40 |
|
