

| Calibre | Entrada macho (E) | Salida hembra tuerca (S) | L1 | L2 | P | H1 | H2 | Marca | Réf. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1/2" conique 6,25% | JPG 1/2" | 41 | 30 | 24 | 50 | 37 | ![]() | 0124-004 |
|
| 12 | 1/2" conique 6,25% | JPG 1/2" | 41 | 30 | 24 | 50 | 37 | ![]() | 0124-004 |
|
| 12 | 1/2" conique 6,25% | JPG 1/2" | 41 | 30 | 24 | 50 | 37 | ![]() | 0124-004 |
|
| 12 | 1/2" conique 6,25% | JPG 1/2" | 41 | 30 | 24 | 50 | 37 | ![]() | 0124-004 |
|
| 12 | 1/2" conique 6,25% | JPG 1/2" | 41 | 30 | 24 | 50 | 37 | ![]() | 0124-004 |
|
