




| Calibre | Entrada macho cónico (E) | Salida PE (S) | L1 | P | Marca | Réf. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Conique 3/4" | PE Ø 32 | 60 | 41 | ![]() | 1060-031 |
|
| 25 | Conique 1" | PE Ø 32 | 63 | 41 | ![]() | 1060-035 |
|
| 25 | Conique 1" | PE Ø 40 | 79 | 46 | ![]() | 1060-037 |
|
| 32 | Conique 1"1/4 | PE Ø 32 | 66 | 41 | ![]() | 1060-038 |
|
| 20 | Conique 3/4" | PE Ø 32 | 60 | 41 | ![]() | 1060-031 |
|
| 32 | Conique 1"1/4 | PE Ø 40 | 79 | 46 | ![]() | 1060-039 |
|
| 25 | Conique 1" | PE Ø 32 | 63 | 41 | ![]() | 1060-035 |
|
| 25 | Conique 1" | PE Ø 40 | 79 | 46 | ![]() | 1060-037 |
|
| 32 | Conique 1"1/4 | PE Ø 32 | 66 | 41 | ![]() | 1060-038 |
|
| 32 | Conique 1"1/4 | PE Ø 40 | 79 | 46 | ![]() | 1060-039 |
|
| 20 | Conique 3/4" | PE Ø 32 | 60 | 41 | ![]() | 1060-031 |
|
| 25 | Conique 1" | PE Ø 32 | 63 | 41 | ![]() | 1060-035 |
|
| 25 | Conique 1" | PE Ø 40 | 79 | 46 | ![]() | 1060-037 |
|
| 32 | Conique 1"1/4 | PE Ø 32 | 66 | 41 | ![]() | 1060-038 |
|
| 32 | Conique 1"1/4 | PE Ø 40 | 79 | 46 | ![]() | 1060-039 |
|
| 20 | Conique 3/4" | PE Ø 32 | 60 | 41 | ![]() | 1060-031 |
|
| 25 | Conique 1" | PE Ø 32 | 63 | 41 | ![]() | 1060-035 |
|
| 25 | Conique 1" | PE Ø 40 | 79 | 46 | ![]() | 1060-037 |
|
| 32 | Conique 1"1/4 | PE Ø 32 | 66 | 41 | ![]() | 1060-038 |
|
| 32 | Conique 1"1/4 | PE Ø 40 | 79 | 46 | ![]() | 1060-039 |
|
| 20 | Conique 3/4" | PE Ø 32 | 60 | 41 | ![]() | 1060-031 |
|
| 25 | Conique 1" | PE Ø 32 | 63 | 41 | ![]() | 1060-035 |
|
| 25 | Conique 1" | PE Ø 40 | 79 | 46 | ![]() | 1060-037 |
|
| 32 | Conique 1"1/4 | PE Ø 32 | 66 | 41 | ![]() | 1060-038 |
|
| 32 | Conique 1"1/4 | PE Ø 40 | 79 | 46 | ![]() | 1060-039 |
|
