

| Calibre | Entrada hembra tuerca (E) | Salida macho (S) | L1 | P | Marca | Réf. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | JPG 1/2" | 1/2" conique 6,25% | 36 | 24 | ![]() | 0130-012 |
|
| 12 | JPG 1/2" | 1/2" conique 6,25% | 36 | 24 | ![]() | 0130-012 |
|
| 12 | JPG 1/2" | 1/2" conique 6,25% | 36 | 24 | ![]() | 0130-012 |
|
| 12 | JPG 1/2" | 1/2" conique 6,25% | 36 | 24 | ![]() | 0130-012 |
|
| 12 | JPG 1/2" | 1/2" conique 6,25% | 36 | 24 | ![]() | 0130-012 |
|
